| 貨號 | 顏色 | 尺碼 | 價格 |
|---|---|---|---|
| BZF01-4XL-W | 白 | 4XL | TWD1290 |
| BZF01-5XL-W | 白 | 5XL | TWD1290 |
| BZF01-6XL-W | 白 | 6xL | TWD1290 |
| BZF01-7XL-W | 白 | 7XL | TWD1290 |
| BZF01-8XL-W | 白 | 8XL | TWD1290 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| |
|
| |
|
|
• 請先測量您的胸圍及罩杯
上胸圍尺寸 : 以乳頭 ( BP 點 ) 為測點,用皮尺水平測量胸部最豐滿處一周,即為上胸圍尺寸。 下胸圍尺寸 : 用皮尺水平測量胸部底部一周,即為下胸圍尺寸。 |
•依身高、體重範圍找到適合自己的尺寸。 •如果體重已接近範圍上限,請參考適合的胸圍區考量是否需購買大一號的尺寸。 •如果您的胸部大於C罩杯,建議您可選購大一號尺寸。 D罩杯,建議您可選購大二號尺寸。以此類推。 |
| 適合尺寸 | 適合胸圍 | 適合身高 | 適合體重 |
|---|---|---|---|
| 4XL | 40 - 41 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 60 - 66 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 64 - 70 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 68 - 74 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 72 - 78 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 76 - 82 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg | ||
| 5XL | 41 - 42 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 64 - 70 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 68 - 74 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 72 - 78 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 76 - 82 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg | ||
| 6XL | 42 - 43 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 68 - 74 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 72 - 78 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 76 - 82 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg | ||
| 7XL | 43 - 44 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 72 - 78 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 76 - 82 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 92 - 98 kg | ||
| 8XL | 44 - 45 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 76 - 82 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 92 - 98 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 96 - 102 kg | ||
| 9XL | 45 - 46 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 80 - 86 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 92 - 98 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 96 - 102 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 100 - 106 kg | ||
| 10XL | 46 - 47 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 84 - 90 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 92 - 98 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 96 - 102 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 100 - 106 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 104 - 110 kg | ||
| 11XL | 47 - 48 (inch) | 145 cm ± 2.5 cm | 88 - 94 kg |
| 150 cm ± 2.5 cm | 92 - 98 kg | ||
| 155 cm ± 2.5 cm | 96 - 102 kg | ||
| 160 cm ± 2.5 cm | 100 - 106 kg | ||
| 165 cm ± 2.5 cm | 104 - 110 kg | ||
| 170 cm ± 2.5 cm | 108 - 114 kg |
© 2012 Esha, all rights reserved













